Exemples de questions et prompts
Voici des exemples de questions que vous pouvez poser à votre assistant IA une fois le serveur MCP de Stoxiio connecté. L'IA sélectionnera automatiquement les bons outils pour répondre.
Vue d'ensemble du patrimoine
| Question | Outils utilisés |
|---|---|
| « Quel est mon patrimoine net total ? » | get_wealth_summary |
| « Donne‑moi une répartition de mes actifs par catégorie. » | get_wealth_summary |
| « Comment mon patrimoine a‑t‑il évolué au cours de l'année ? » | get_user_wealth_charts |
| « Montre‑moi l'historique de mon patrimoine. » | get_user_wealth_charts |
Exemple de conversation
Vous : Quel est mon patrimoine net actuel et comment est‑il réparti ?
IA : Votre patrimoine net total est de 125 430 €. Voici la répartition :
- 📈 Portefeuilles : 85 200 € (67,9 %)
- 🏠 Immobilier : 25 000 € (19,9 %)
- 💰 Trésorerie : 18 230 € (14,5 %)
- 🏦 Retraite : 12 000 € (9,6 %)
- 💳 Dettes : -15 000 € (-12,0 %)
Portefeuilles
| Question | Outils utilisés |
|---|---|
| « Liste tous mes portefeuilles. » | list_portfolios |
| « Quelles actions ai‑je dans mon PEA ? » | list_portfolios ou get_portfolio |
| « Quelle est la valeur totale de mon compte‑titres ? » | get_portfolio |
| « Montre‑moi la performance de mes portefeuilles dans le temps. » | get_portfolios_charts |
| « Comment mon portefeuille se compare‑t‑il au S&P 500 ? » | get_portfolio_charts (type 5 = IndexesComparison) |
| « Quelle est la répartition de tous mes portefeuilles ? » | get_portfolios_charts (type 4 = Repartition) |
| « Montre‑moi le résumé du portefeuille n°3. » | get_portfolio_summary |
| « Quelles actions ont le meilleur rendement ? » | list_portfolios (l'IA analyse les données) |
| « Quelle est ma meilleure action ? » | list_portfolios (l'IA analyse les données) |
Exemple de conversation
Vous : Laquelle de mes actions a le meilleur rendement ?
IA : En analysant tous vos portefeuilles, votre action la plus performante est MSFT (Microsoft) avec un profit total de +42,3 % (+3 200 €). Voici votre top 5 :
Action Profit Profit % MSFT +3 200 € +42,3 % AAPL +1 850 € +35,1 % ASML +2 100 € +28,7 % … … …
Tableaux de bord et trackers
| Question | Outils utilisés |
|---|---|
| « Quels sont mes trackers de solde ? » | list_dashboards (type 1) |
| « Montre‑moi mes trackers de dépenses. » | list_dashboards (type 3) |
| « Quels sont les détails de mon tracker de prêt ? » | list_dashboards (type 4) + get_dashboard |
| « Montre‑moi le graphique de mon compte épargne. » | get_dashboard_charts |
| « Quelles sont les dernières entrées de mon tracker de revenus ? » | get_dashboard_entries |
| « Combien ai‑je dépensé ce mois‑ci selon mon tracker de dépenses ? » | get_dashboard_entries (l'IA analyse les entrées récentes) |
Exemple de conversation
Vous : Quel est l'état de mon prêt immobilier ?
IA : Voici votre tracker de prêt immobilier :
- 💰 Montant du prêt : 200 000 €
- 📊 Taux d'intérêt : 1,85 %
- 📅 Durée : 240 mois (20 ans)
- 🗓️ Début : janvier 2022
- 💳 Restant : ~175 000 €
Finance et recherche
| Question | Outils utilisés |
|---|---|
| « Recherche l'action Apple. » | search_stocks |
| « Quel est le ticker de TotalEnergies ? » | search_stocks |
| « Liste toutes les devises disponibles. » | list_currencies |
| « Quelle devise correspond à l'ID 1 ? » | list_currencies |
| « Montre‑moi mon bilan de revenus pour 2025. » | get_income_statement |
| « Liste tous mes bilans de revenus. » | list_income_statements |
Questions multi‑outils
L'IA peut enchaîner plusieurs outils pour répondre à des questions complexes :
| Question | Outils utilisés |
|---|---|
| « Compare la performance de mon PEA avec le S&P 500 et dis‑moi ma meilleure action. » | list_portfolios → get_portfolio_charts (type 5) |
| « Donne‑moi un aperçu financier complet : patrimoine, portefeuilles et prêts actifs. » | get_wealth_summary + list_portfolios + list_dashboards (type 4) |
| « Quel pourcentage de mon patrimoine est investi en actions tech ? » | get_wealth_summary + list_portfolios (l'IA calcule le ratio) |
| « Combien ai‑je gagné cette année par rapport à l'année dernière ? » | get_income_statement (2025) + get_income_statement (2024) |
Exemple de conversation
Vous : Fais‑moi un bilan financier complet.
IA : Voici votre aperçu financier :
💰 Patrimoine net : 125 430 €
- Les portefeuilles sont en hausse de +12,3 % cette année
- Réserves de trésorerie : 18 230 € (3 mois de dépenses ✅)
- Ratio dette/actifs : 10,7 % (sain ✅)
📈 Points clés des portefeuilles :
- 3 portefeuilles actifs (PEA, CTO, 401k)
- Meilleur performeur : PEA (+18,2 % YTD)
- Total investi : 72 000 € → Valeur actuelle : 85 200 €
🏠 Immobilier :
- 1 bien suivi, estimé à 25 000 €
- Crédit immobilier : 175 000 € restants à 1,85 %
Conseils pour des prompts efficaces
Plus votre question est précise, mieux l'IA pourra sélectionner les bons outils. Au lieu de « montre‑moi tout », essayez « quelle est la répartition de mon portefeuille PEA ? ».
Vous pouvez faire référence à des portefeuilles spécifiques par nom ou identifiant. L'IA utilisera d'abord list_portfolios si elle a besoin de trouver le bon.
Vous pouvez poser des questions de suivi ! Après avoir demandé des informations sur vos portefeuilles, vous pouvez dire « maintenant montre‑moi les graphiques du premier » et l'IA utilisera le contexte de la réponse précédente.